




產品型號:HD-F766
更新時間:2025-11-25
廠商性質:生產廠家
訪 問 量 :3263
13602382905
相關文章




一、產品功能
用特定的加載塊反復對床墊進行沖擊,模擬彈簧床墊在使用中遭遇人體臀部的沖擊,以評估其疲勞壽命性能和彈簧的牢固保持度。
二、主要技術參數
指標 | 參數 |
容量 | 2kN傳感器 |
升降速度 | 20~300 mm/min |
測試速度 | 1~165 r/min |
測試力值 | 1N~2kN |
顯示方式 | 觸摸屏顯示 |
控制方式 | PLC控制 |
數據輸出 | USB輸出 |
測試次數 | 1~999999次(任意設定) |
偏心輪可調節行程 | 0~200mm |
測試空間 | 2200mm×2200mm×400mm(L*W*H) |
儀器外形尺寸 | 約3620mm×2440mm×2700mm(L*W*H) |
適用樣品 | 彈簧床墊 |
電源 | 1∮ AC 220V |
重量 | 約900kg |
整機功率 | 約1.3kW |
主要測試項目 | 康奈爾床墊耐用性測試 |
三、操作原理
將樣品放置于測試平臺上,把樣品數據和測試要求輸入系統,點擊開始測試,機臺自動運行并生成測試數據。
四、試驗標準
ASTM F1566 2014.11(第9項)、JIS S 1102-2017(第10.1項)
五、產品特點
(一)硬件特點
1.整體框架結構采用加厚鋁型材料,結實美觀;
2.儀器采用伺服電機控制偏心輪,力值穩定可靠;傳感器力值保護限定儀器的受力范圍,一旦超過設定力值將停機保護;
3.偏心輪可自由調節測試行程;
4.采用福馬地腳支撐,外形美觀的同時支撐力度大,具有支撐固定、減震等功能;
5.試驗次數:1~999999可任意設定,達到測定次數后自動停機。
(二)軟件特點
1.觸摸屏+PLC控制,可設定試驗力、試驗次數等數據;
2.行程限位保護、漏電保護設計,保證操作安全;
3.具有停斷電記憶和斷電保護報警等功能,下次通電使用時,可查看上次測試數據或繼續測試。
六、產品出廠配置
配置 | 名稱(單位) | 明細 | |
標準配置 | 文件(份) | 合格證*1、說明書*1、保修卡*1、配件清單*1 | |
警示標簽(張) | 警示標簽*3 | 避免陽光直接照射*1 | |
感電注意*1 | |||
嚴禁敲打碰撞*1 | |||
電源線(條) | 國標*1 | ||
加載墊(套) | 11.5kg美標加載墊*1 | ||
力值傳感器(個) | 2kN*1 | ||
選購 | 電源線(條) | 英標/歐標/美標/南非等 | |
加載墊(套) | 日標加載墊*1 | ||
七、產品配件清單
序號 | 配件名稱 | 品牌 | 配件規格 | 產地 |
1 | 絲桿組合 | TBI | SFU3205-4-L899 | 中國臺灣 |
2 | 行星減速機 | 普洛威 | TF090-15-S2-P2(出力軸22-減速比15-配750W松下伺服電機使用) | 中國臺灣 |
3 | 渦輪蝸桿減速機 | 歐邦 | NMRV50-40-71B14(入力孔14-出25- 輸出法蘭高度42mm) | 中國臺灣 |
4 | 伺服電機 | 松下 | MHMJ042P1S(0.4KW-簡易型) | 日本 |
5 | 伺服電機 | 松下 | MHMJ082P1S(750W-簡易型) | 日本 |
6 | 伺服驅動器 | 松下 | MBDJT2210(0.4KW-簡易型) | 日本 |
7 | 伺服驅動器 | 松下 | MCDJ3220(750W-簡易型) | 日本 |
8 | 調速馬達 | 歐邦 | 5IK90RGN-CF+5GN20K(90W/20減速比/輸出軸12) | 中國臺灣 |
9 | 觸摸屏 | 昆侖通態 | TPC7032KT(配三菱線) | 中國 |
10 | PLC | 匯川 | H2U-1616MT-XP | 中國 |
11 | 力值傳感器 | 賽特 | ST-200KG-S形 | 中國 |
注:海優測儀器始終致力于產品性能和功能的更新及改進,基于該原因,產品技術規格、外觀亦會相應改變。
Copyright © 2025 廣東海達儀器有限公司版權所有 備案號:粵ICP備08009758號
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml